Costes de matrículas de másteres universitarios
Escuela Politécnica Superior
Máster Universitario | Nº de créditos | Importe anual 2024-2025 Para estudiantes de la Unión Europea |
Innovación Empresarial y Dirección de Proyectos | 60 ECTS (1 año) | 10.334 € |
Ingeniería Industrial | 120 ECTS (2 años) | 10.334 € (1er año) 10.334 € (2º año) |
Diseño Estratégico de Productos y Servicios | 120 ECTS (2 años) | 10.334 € (1er año) 10.334 € (2º año) |
Energía y Electrónica de Potencia | 120 ECTS (2 años) | 10.334 € (1er año) 10.334 € (2º año) |
Robótica y Sistemas de Control | 90 ECTS (1,5 años) | 10.334 € (1er año) 5.167 € (2º año) |
Análisis de Datos, Ciberseguridad y Computación en la Nube | 90 ECTS (1,5 años) | 10.334 € (1er año) 5.167 € (2º año) |
Tecnologías Biomédicas | 90 ECTS (1,5 años) | 10.334 € (1er año) 5.167 € (2º año) |
Sistemas Inteligentes de Energía | 90 ECTS (1,5 años) | 10.334 € (1er año) 5.167 € (2º año) |
Dirección de Operaciones Logístico Productivas | 90 ECTS (1,5 años) | 10.334 € (1er año) 5.167 € (2º año) |
Inteligencia Artificial | 90 ECTS (1,5 años) | 10.334 € (1er año) 5.167 € (2º año) |
Facultad de Empresariales
Máster Universitario | Nº de créditos | Importe anual 2024-2025 Para estudiantes de la Unión Europea |
Dirección Contable y Financiera | 60 ECTS (1 año) | 8.560 € |
Marketing Digital | 60 ECTS (1 año) | 9.700 € |
Inernacionalización de Organizaciones | 90 ECTS (1,5 años) | 8.700 € (primer año) y 4.500 € (segundo año) |
Gestión Estratégica del Talento de las Personas | 90 ECTS (1,5 años) | 8.200 € (primer año) y 3.850 € (segundo año) |
Análisis de Datos para la Inteligencia de Negocio / Business Analytics | 60 ECTS (1 año) | 9.700 € |
Emprendimiento e Innovación Abierta | 60 ECTS (1 año) | 9.700 € |
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Máster Universitario | Nº de créditos | Importe anual 2024-2025 Para estudiantes de la Unión Europea |
Facilitación del Aprendizaje e Innovación - LIT | 60 ECTS (1 año) | 7.800 € |
Cooperativismo y Gestión Socioempresarial - MCOOP | 60 ECTS (1 o 2 años) | 7.686 € |
Habilitación Docente para el Ejercicio de las Profesiones de Profesorado de Educación Secundaria Obligaroria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas | 60 ECTS (1 año) | Presencial-Dual: 7.434€ Online: 7.875 € |
Formación del Profesorado de Gastronomía | 60 ECTS | 9.500€ |
Investigación para la Innovación Educativa | 60 ECTS | 7.686 € |
Facultad de Ciencias Gastronómicas - Basque Culinary Center
Máster Universitario | Nº de créditos | Importe anual 2024-2025 |
Ciencias Gastronómicas | 90 ECTS (1,5 años) | 9.680 € (1er año) y 3.195 € (2º año) |
Todos los importes son provisionales, pendientes de aprobación por el Consejo Rector
Costes de alojamiento
Colegio Mayor Biteri y Arana (Arrasate-Mondragon)
Fondo de garantía (Se trata de un fondo reintegrable para el o la estudiante) | 636 € |
Habitación doble con baño compartido | 7.022 € |
Habitación doble con baño individual | 7.723 € |
Habitación individual con baño compartido | 7.723 € |
Habitación individual con baño individual | 8.423 € |
Todos los importes son provisionales, pendientes de aprobación por el Consejo Rector