SGIC - KALITATEAREN BARNE BERMERAKO SISTEMA
Europako Goi Mailako Hezkuntza Esparruaren eta Espainiako araudian sartutako aldaketa berrien ondorioz, unibertsitateek beren jardueran ematen dituzten ikasketei elkartutako helburuak betetzen direla bermatu behar dute, eta gainera etengabeko hobekuntza bilatu behar dute.
Arrazoi hori dela eta, Mondragon Unibertsitateak Kalitatearen Barne Bermerako sistema propioa garatu du, ANECAren (Kalitate eta Ziurtapenaren Ebaluazio Agentzia Nazionala) AUDIT programaren printzipio eta jarraibideekin bat eginda.
pdf
SGIC
SGICa ezarri izanaren ziurtagiriaren lorpena
Ikasleek formulatzen dituzten iradokizunak eta proposamenak dira Unibertsitateak etengabeko hobekuntzarako dituen tresna nagusietakoak.
Hobetzeko iradokizun eta proposamenik baduzu eta guri helarazi nahi badiguzu, bete formulario hau.
Proposamena hartu izanaren agiria jasoko duzu email batean.
INDIKATZAILE AIPAGARRIENAK
Graduko Adierazleak
JARRAIPEN ADIERAZLEAK | 22-23 | 21-22 | 20-21 | 19-20 | 18-19 | 17-18 | 16-17 |
Gradu matrikulatutako ikasle berriak | 642 | 569 | 503 | 554 | 419 | 400 | 376 |
Graduaren graduatze-tasa | 53,22% | 45,50% | 56,41% | 50,32% | 53,36% | 55,91% | 65,42% |
Graduaren eraginkortasun-tasa | 88,02% | 87,86% | 86,08% | 88,01% | 86,63% | 88,17% | 87,29% |
Graduaren uzte-tasa | 23,81% | 16,86% | 32,22% | 38,25% | 35,77% | 27,49% | 29,77% |
Grado ikasleen asebetetze maila | 7,52 | 7,21 | 7,38 | 7,34 | 6,96 | 7,21 | 7,24 |
Enpresen gogobetetzea profesionalizazio praktiketan | 9,02 | 9,19 | 9,27 | 9,28 | 8 | 8,76 | 8,2 |
Enplegu-tasa | 85% | 83% | 85% | 80% | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %a | 87% | 89% | 91% | 82,50% | - | - | - |
Masterretako adierazleak
JARRAIPEN ADIERAZLEAK | 22-23 | 21-22 | 20-21 | 19-20 | 18-19 | 17-18 | 16-17 |
Matrikulatutako ikasle berriak | 115 | 102 | 83 | 73 | 75 | 89 | 77 |
Graduatze-tasa | 95,33% | 94,67% | 97,06% | 94,87% | 86,11% | 81,28% | 85,37% |
Eraginkortasun-tasa | 97,38% | 97,83% | 95,59% | 98,41% | 90% | 96% | 91,70% |
Uzte-tasa | 2,80% | 0,00% | 1,49% | 3,95% | 2,3% | 2,22% | 2,61% |
Tituluarekiko ikasleen asebetetze maila | 8,15 | 8,10 | 8,35 | 8,30 | 7,96 | 9,33 | 7,88 |
Enplegu-tasa | 89% | 88,50% | 92,75% | 87,41% | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %a | 93,25% | 93,44% | 100,00% | 83,22% | - | - | - |
Doktoretzako adieraleak
JARRAIPEN ADIERAZLEAK | 22-23 | 21-22 | 20-21 | 19-20 | 18-19 | 17-18 | 16-17 |
Matrikulatutako ikasle berriak | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 11 |
Matrikulatutako ikasle kopuru totala | 31 | 32 | 31 | 29 | 26 | 22 | 28 |
Doktoretzarekiko ikasleen asebetetze maila | 8,54 | 7,29 | 7,61 | 8 | 9 | 8,44 | 8,86 |
Enplegu-tasa | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - |
Irakurritako tesi kopuruak | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | 4 | 3 |
"Nazioarteko Doktoretza" mentzioarekin Irakurritako tesisak | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
DOCENTIA
Unibertsitateei mekanismo propioak diseinatzen laguntzeko programa da, unibertsitateko irakasleen jarduera hezitzailearen kalitatea kudeatzeko eta beren garapena eta errekonozimendua lantzeko.
pdf
Dozantziaren Ebaluazio Eskuliburua
pdf
Kanpoko Ebaluazio Txostena